Utangulizi wa Bidhaa:
Moduli ya Mwanga wa Trafiki wa Baiskeli ya Nguvu ya Chini inajumuisha ubao wa mwanga, lenzi, usambazaji wa nishati, bakuli la taa na vipengee vingine vya kimuundo. Inatumika kwa makutano yanayodhibitiwa na mawimbi ya trafiki yaliyotengwa kwa ajili ya njia za baiskeli.
| Mfano | DXFJ200-3-FMR1A DXFJ200-3-FMY1A DXFJ200-3-FMG1A | DXFJ300-3-FMR1A DXFJ300-3-FMY1A DXFJ300-3-FMG1A | DXFJ400-3-FMR1A DXFJ400-3-FMY1A DXFJ400-3-FMG1A |
| Ukubwa wa Uso Unaotoa Nuru (LES). | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Nyenzo ya Makazi | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate |
| Rangi ya Mwanga wa Ishara | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani |
| Rangi ya Mask | Uwazi | Uwazi | Uwazi |
| Umbo la Mask | Mzunguko | Mzunguko | Mzunguko |
| Kiasi cha LED | R/Y/G: pcs 45 | R/Y/G: pcs 66 | R/Y/G: pcs 95 |
| Matumizi ya Nguvu ya Taa | Baiskeli nyekundu ≤ 3W Baiskeli ya manjano ≤ 3W Baiskeli ya kijani ≤ 2W | Baiskeli nyekundu ≤ 5W Baiskeli ya manjano ≤ 5W Baiskeli ya kijani ≤ 4W | Baiskeli nyekundu ≤ 7W Baiskeli ya manjano ≤ 7W Baiskeli ya kijani ≤ 6W |
| Urefu wa mawimbi ya LED | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm |
| Ukali wa Mwangaza | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² |
| Upinzani wa insulation | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Maisha ya LED | ≥100,000 masaa | ≥100,000 masaa | ≥100,000 masaa |
| Voltage ya Uendeshaji | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| Joto la Uendeshaji | -40 ℃ hadi +80 ℃ | -40 ℃ hadi +80 ℃ | -40 ℃ hadi +80 ℃ |
| Unyevu wa Jamaa | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| Daraja la Ulinzi | IP53 | IP53 | IP53 |
| Umbali wa Kuonekana | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Vigezo vya Ufungaji | Kipande 10 kwa kila sanduku, Ukubwa: 104 × 23 × 25 cm, Uzito: 6.6 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila sanduku, Ukubwa: 62 × 32 × 35 cm, Uzito: 4.7 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila sanduku, Ukubwa: 66 × 44 × 45 cm, Uzito: 8.0 ± 0.5 kg |


