Utangulizi wa Bidhaa:
Moduli ya Taa ya Trafiki ya Baiskeli ya Nguvu ya Chini ina ubao wa taa, lenzi, usambazaji wa umeme, bakuli la taa, na vipengele vingine vya kimuundo. Inatumika kwa makutano yanayodhibitiwa na ishara za trafiki yaliyotengwa kwa njia za baiskeli.
| Mfano | DXFJ200-3-FMR1A DXFJ200-3-FMY1A DXFJ200-3-FMG1A | DXFJ300-3-FMR1A DXFJ300-3-FMY1A DXFJ300-3-FMG1A | DXFJ400-3-FMR1A DXFJ400-3-FMY1A DXFJ400-3-FMG1A |
| Ukubwa wa Uso Unaotoa Mwangaza (LES) | 200mm | 300mm | 400mm |
| Nyenzo ya Nyumba | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate |
| Rangi ya Mwangaza wa Ishara | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani |
| Rangi ya Barakoa | Uwazi | Uwazi | Uwazi |
| Umbo la Barakoa | Mzunguko | Mzunguko | Mzunguko |
| Kiasi cha LED | R/Y/G: vipande 45 | R/Y/G: vipande 66 | R/Y/G: vipande 95 |
| Matumizi ya Nguvu ya Taa | Baiskeli nyekundu ≤ 3W Baiskeli ya manjano ≤ 3W Baiskeli ya kijani ≤ 2W | Baiskeli nyekundu ≤ 5W Baiskeli ya manjano ≤ 5W Baiskeli ya kijani ≤ 4W | Baiskeli nyekundu ≤ 7W Baiskeli ya manjano ≤ 7W Baiskeli ya kijani ≤ 6W |
| Urefu wa Mawimbi ya LED | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm |
| Nguvu ya Mwangaza | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² |
| Upinzani wa Insulation | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
| Muda wa Maisha wa LED | Saa ≥100,000 | Saa ≥100,000 | Saa ≥100,000 |
| Volti ya Uendeshaji | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| Joto la Uendeshaji | -40℃ hadi +80℃ | -40℃ hadi +80℃ | -40℃ hadi +80℃ |
| Unyevu Kiasi | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| Daraja la Ulinzi | IP53 | IP53 | IP53 |
| Umbali wa Kuonekana | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Vipimo vya Ufungashaji | Vipande 10 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 104 × 23 × 25 cm, Uzito: 6.6 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 62 × 32 × 35 cm, Uzito: 4.7 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 66 × 44 × 45 cm, Uzito: 8.0 ± 0.5 kg |


