Moduli ya Taa za Baiskeli za Flux ya Juu
Soma zaidi
Utangulizi wa Bidhaa:
Moduli ya Taa ya Trafiki ya Mshale wa Nguvu ya Chini ina ubao wa taa, lenzi, usambazaji wa umeme, bakuli la taa, na vipengele vingine vya kimuundo. Inatumika kwa anuwai ya makutano ya udhibiti wa ishara za trafiki.
| Mfano | DXFX200-3-FMR1A DXFX200-3-FMY1A DXFX200-3-FMG1A | DXFX300-3-FMR1A DXFX300-3-FMY1A DXFX300-3-FMG1A | DXFX400-3-FMR1A DXFX400-3-FMY1A DXFX400-3-FMG1A |
| Ukubwa wa Uso Unaotoa Mwangaza (LES) | 200mm | 300mm | 400mm |
| Nyenzo ya Nyumba | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate | Nyumba ya polycarbonate |
| Rangi ya Mwangaza wa Ishara | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani | □Nyekundu □Njano □Kijani |
| Rangi ya Barakoa | Uwazi | Uwazi | Uwazi |
| Umbo la Barakoa | Mzunguko | Mzunguko | Mzunguko |
| Kiasi cha LED | R/Y/G: vipande 36 | R/Y/G: vipande 90 | R/Y/G: vipande 117 |
| Matumizi ya Nguvu ya Taa | Mshale mwekundu ≤ 5W Mshale wa manjano ≤ 5W Mshale wa kijani ≤ 5W | Mshale mwekundu ≤ 7W Mshale wa manjano ≤ 7W Mshale wa kijani ≤ 7W | Mshale mwekundu ≤ 9W Mshale wa manjano ≤ 9W Mshale wa kijani ≤ 8W |
| Urefu wa Mawimbi ya LED | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm | Nyekundu: 625 ± 5 nm Njano: 590 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm |
| Nguvu ya Mwangaza | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² | 5000~15000cd/m² |
| Upinzani wa Insulation | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Muda wa Maisha wa LED | Saa ≥100,000 | Saa ≥100,000 | Saa ≥100,000 |
| Volti ya Uendeshaji | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| Joto la Uendeshaji | -40℃ hadi +80℃ | -40℃ hadi +80℃ | -40℃ hadi +80℃ |
| Unyevu Kiasi | ≤97%RH | ≤97%RH | ≤97%RH |
| Daraja la Ulinzi | IP53 | IP53 | IP53 |
| Umbali wa Kuonekana | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Vipimo vya Ufungashaji | Vipande 10 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 104 × 23 × 25 cm, Uzito: 6.5 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 62 × 32 × 35 cm, Uzito: 6 ± 0.5 kg | Vipande 5 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 66 × 44 × 45 cm, Uzito: 8.0 ± 0.5 kg |


