Utangulizi wa Bidhaa:
Taa Jumuishi ya Trafiki ya Fama Intelligent Pedestrian Detection ni kifaa cha kudhibiti trafiki cha "6-in-1" kinachounganisha udhibiti wa mawimbi ya watembea kwa miguu, upigaji picha wa ukiukaji wa taa nyekundu, usambazaji wa taarifa kwa wakati halisi, tahadhari ya sauti, onyesho la kuhesabu muda kupitia baa za taa za LED, na uwezo wa mwingiliano wa akili. Kwa kutumia algoriti za hali ya juu za kujifunza kwa kina, upatikanaji wa video zenye ubora wa juu, na teknolojia za kuunganisha vihisi vya vyanzo vingi, mfumo huwezesha utambuzi sahihi wa tabia ya watembea kwa miguu na ukusanyaji wa ushahidi otomatiki kwa ukiukaji wa trafiki, na hivyo kuboresha kwa kiasi kikubwa usalama wa watembea kwa miguu na ufanisi wa trafiki katika makutano.
| Mfano wa Bidhaa | YTRX300-FM3G3501 |
| Vipimo vya Jumla | Urefu × Upana × Upana: 500 × 250 × 3500 mm |
| Ukubwa wa Visor | 754.9 × 220 × 0.6 mm |
| Kiwango cha Utendaji | GB 14887-2011 |
| Ukubwa wa Uso Unaotoa Mwangaza (LES) | 300mm |
| Nyenzo ya Nyumba | Karatasi ya mabati |
| Volti ya Uendeshaji / Masafa | AC85 ~ 264V/47-63Hz |
| Kiini cha Mfumo | CPU: RK3399 + 4 × RK1808 kichakataji RAM: 4G + 16G Mfumo wa Linux Mfumo wa Kuweka Nafasi: Beidou ya Hali Mbili na Ujumuishaji wa GPS |
| Kiolesura cha Kifaa | Muunganisho wa Waya: Milango miwili ya mtandao (Gigabit Ethernet + 100Mbps Ethernet) (WAN + LAN) Muunganisho Usiotumia Waya: Usaidizi wa mtandao kamili wa 4G + WiFi ya bendi mbili (2.4G / 5G) RS485 × 3 HDMI × 1 Aina-C × 1 USB 3.0 × 4 + USB 2.0 × 4 Kiolesura cha diski kuu cha SATA 3.0 × 1 |
| Onyesho la LCD la Mwangaza wa Juu la inchi 37 | Azimio: 1920 × 540 Mwangaza wa taa ya nyuma: ≥ 1000 cd/㎡ Volti ya uendeshaji: DC12 V ± 0.5 V Matumizi ya nguvu: ≤ 8 0W |
| Mfumo wa Kugundua Video za Watembea kwa Miguu | Vipimo: 198 × 152 × 98 mm Azimio: Megapikseli 8 Kihisi: CMOS ya shutter ya kimataifa ya inchi 1 Kazi: Kugundua na Kukamata Watembea kwa Miguu, Kugundua Uso, Matokeo ya Mtiririko wa Video Mara Tatu (Mtiririko Mkuu / Mtiririko Msaidizi / Mtiririko wa Picha Mufupi) Urefu wa fokasi: 4.8 - 120 mm (25 x zoom ya macho) Umbali wa mwangaza wa infrared: mita 30 - 100 (kibadilishaji cha vichujio viwili kiakili, hakuna mwangaza mwekundu) Kiwango cha halijoto: -20℃ hadi +70℃ Nguvu iliyokadiriwa: 6 W |
| Kiasi cha LED | Taa nyekundu tuli ya watembea kwa miguu: vipande 65 Taa tuli ya kijani kibichi ya watembea kwa miguu: vipande 81 Kuhesabu hadi mwisho kwa moja ya vipande 8 vya Red/Kijani: vipande 70 |
| Matumizi ya Nguvu ya Juu Zaidi ya Mashine Nzima | <160W |
| Urefu wa Mawimbi ya LED | Nyekundu: 625 ± 5 nm Kijani: 505 ± 5 nm |
| Mwangaza wa Macho | 5000~15000cd/m² |
| Upinzani wa Insulation | >2MΩ |
| Muda wa Maisha wa LED | Saa ≥100,000 |
| Joto la Uendeshaji | -40℃ hadi +80℃ |
| Unyevu Kiasi | ≤95%RH |
| Daraja la Ulinzi | IP55 |
Umbali wa Kuonekana | ≥300m |
