Aina ya Sehemu Taa ya Trafiki (Aina ya Kiini)
Soma zaidi
Utangulizi wa Bidhaa:
Taa ya Trafiki ya Kuhesabu Chini ya Aina ya Nukta ya Matrix huunganisha onyesho la nukta ya LED kwenye kibanda cha taa. Muundo huu huwezesha maonyesho makubwa, ya kati zaidi, na yanayoonekana sana, na kuifanya iweze kufaa kwa makutano mbalimbali ya udhibiti wa ishara za trafiki.
Kwa kuingiza saketi ya kugundua hesabu iliyo na hati miliki pamoja na uwezo wa kugundua unaoweza kubadilika, bidhaa inaweza kulinganisha kiotomatiki viwango vya volteji ya kuingiza, kurekebisha vizingiti vya uendeshaji kwa njia inayobadilika, na kuchuja kwa ufanisi mwingiliano wa umeme wa nje. Hii inahakikisha utendaji thabiti na uliosawazishwa katika mazingira mbalimbali ya nguvu.
Hali ya Bidhaa | DX-3-G-1-FM41 |
| Ukubwa wa Uso Unaotoa Mwangaza (LES) | 400 mm × 400 mm |
| Kiwango cha Kitaifa | GA/T 508-2014 |
| Nyenzo ya Nyumba | Nyumba ya polycarbonate |
| Rangi ya Barakoa | Uwazi |
| Visor | Ngao ya juu ya mwanga: 379.6 × 300 × 16 mm; Ngao za mwanga za kushoto na kulia: 357.4 × 300 × 0.8 mm |
| Umbo la LES | Mstatili |
| Volti ya Uendeshaji | Kiyoyozi: 85 - 264V/47-63Hz |
| Hali ya Uendeshaji | □ Hali ya Kujifunza □ Hali ya Kuchochea □ Hali ya Mawasiliano □ Hali Inayooana |
| Kipindi cha Onyesho | Sekunde 0 - 99 |
| Kiasi cha LED | R: vipande 256; Y: vipande 236; G: vipande 256 |
| Urefu wa Mawimbi ya LED | Nyekundu: 625 ± 5 nm, Njano: 590 ± 5 nm, Kijani: 505 ± 5 nm |
| Nguvu ya Mwangaza | Hesabu ya chini ya Nyekundu/Njano/Kijani: 5000 - 15000 cd/m² |
| Matumizi ya Nguvu ya Taa | ≤ 15 W |
| Muda wa Maisha wa LED | Saa ≥100,000 |
| Joto la Uendeshaji | -40℃ hadi +80℃ |
| Unyevu Kiasi | ≤ 97% RH |
| Daraja la Ulinzi | IP 55 |
| Umbali wa Kuonekana | ≥ mita 300 |
| Vipimo vya Ufungashaji | Kipande 1 kwa kila kisanduku, Ukubwa: 65 × 54 × 22cm, Uzito: 7.8 ± 0.5 KG |
